top of page
Cobot Selector
Find the Right Cobot-Enabled Robotic Arm for you.
PAYLOAD (KG)
REACH (MM)
PRECISION (MM)
SPEED (MM/S)
PRICE (USD)
CERTIFICATIONS
BRANDS
Model | Brand | Payload (KG) | Precision (±MM) | Reach (MM) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CRX-10iA NSF Food Grade | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | 46026 |
H2515 | Doosan | 25 | 0.1 | 1500 | 55550 |
CR3 | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26544 |
CRX-10iA | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | 46026 |
FR20 | Fairino | 20 | 0.01 | 1854 | 15499 |
MOTOMAN-HC10DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
UR30e | Universal | 30 | 0.01 | 1300 | 61415 |
CRX-10iA/L | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
CR10AP | Dobot | 10 | 0.2 | 1300 | 38352 |
MOTOMAN-HC10DTP Standard | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
UR3e | Universal | 3 | 0.03 | 500 | 33011 |
FR3 | Fairino | 3 | 0.02 | 622 | 6099 |
CR5 | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 22790 |
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
FR16 | Fairino | 16 | 0.03 | 1034 | 11699 |
MOTOMAN-HC10DTFP (food safe) | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
IRB-5350 | ABB | 7 | 0.15 | 1350 | 66180 |
xArm Lite 6 | UFactory | 0.6 | 0.5 | 440 | 3349 |
FR30 | Fairino | 30 | 0.01 | 1403 | 18199 |
E10F | Hans Robot | 10 | 0.03 | 1000 | |
UR16e | Universal | 16 | 0.05 | 900 | 57754 |
E15F | Hans Robot | 15 | 0.05 | 1300 | |
MOTOMAN-HC30DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 30 | 0.05 | 1600 | |
E05F | Hans Robot | 5 | 0.02 | 800 | |
MOTOMAN-HC10DTP hand-carry type | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
CRX-20iA | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | 55889 |
CR5S | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 31963 |
CRX-30iA NSF Food Safe | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | 60868 |
CRX-30iA | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | 60868 |
xArm 850 | UFactory | 5 | 0.02 | 850 | 9899 |
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | |
CR10S | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 35900 |
E10F-L | Hans Robot | 8 | 0.03 | 1300 | |
E12F | Hans Robot | 12 | 0.05 | 1800 | |
UR20e | Universal | 20 | 0.01 | 1750 | 62990 |
CR7 | Dobot | 7 | 0.2 | 800 | 24800 |
xArm 6 | UFactory | 5 | 0.1 | 700 | 8899 |
FR10 | Fairino | 10 | 0.05 | 1400 | 10199 |
FR5 | Fairino | 5 | 0.02 | 922 | 6999 |
xArm 7 | UFactory | 3.5 | 0.1 | 700 | 10499 |
CR20AP | Dobot | 20 | 0.2 | 1700 | 47208 |
CRX-20iA NSF Food Safe | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | 55889 |
CR10 | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 31790 |
MOTOMAN-HC10SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1082 | |
IRB-5500 | ABB | 13 | 0.15 | 2970 | 134667 |
CR5AP | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 28020 |
IRB-5510 | ABB | 13 | 0.15 | 2560 | |
MOTOMAN-HC20SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1425 | |
CR3S | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26978 |
MOTOMAN-HC20DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1900 | |
UR5e | Universal | 5 | 0.03 | 850 | 38363 |
CR16 | Dobot | 16 | 0.3 | 1000 | 35800 |
xArm 5 | UFactory | 3 | 0.1 | 700 | 5799 |
CRX-10iA/L NSF Food Safe | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
UR10e | Universal | 10 | 0.05 | 1300 | 49596 |
CR12 | Dobot | 12 | 0.4 | 1200 | 34000 |
RO1 | Standard Bot | 18 | 0.025 | 1300 | 37000 |
Model | Brand | Payload (KG) | Precision (±MM) | Reach (MM) | NSF Food-Safe | Explosion-Proof Certifications | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRX-10iA NSF Food Grade | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | true | 46026 | |
H2515 | Doosan | 25 | 0.1 | 1500 | 55550 | ||
CR3 | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26544 | ||
CRX-10iA | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | false | 46026 | |
FR20 | Fairino | 20 | 0.01 | 1854 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 15499 | |
MOTOMAN-HC10DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |||
UR30e | Universal | 30 | 0.01 | 1300 | 61415 | ||
CRX-10iA/L | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | false | 50723 | |
CR10AP | Dobot | 10 | 0.2 | 1300 | 38352 | ||
MOTOMAN-HC10DTP Standard | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |||
UR3e | Universal | 3 | 0.03 | 500 | 33011 | ||
FR3 | Fairino | 3 | 0.02 | 622 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 6099 | |
CR5 | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 22790 | ||
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | false | IECEx, ATEX | 50723 |
FR16 | Fairino | 16 | 0.03 | 1034 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 11699 | |
MOTOMAN-HC10DTFP (food safe) | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |||
IRB-5350 | ABB | 7 | 0.15 | 1350 | IECEx, ATEX | 66180 | |
xArm Lite 6 | UFactory | 0.6 | 0.5 | 440 | 3349 | ||
FR30 | Fairino | 30 | 0.01 | 1403 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 18199 | |
E10F | Hans Robot | 10 | 0.03 | 1000 | |||
UR16e | Universal | 16 | 0.05 | 900 | 57754 | ||
E15F | Hans Robot | 15 | 0.05 | 1300 | |||
MOTOMAN-HC30DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 30 | 0.05 | 1600 | |||
E05F | Hans Robot | 5 | 0.02 | 800 | |||
MOTOMAN-HC10DTP hand-carry type | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |||
CRX-20iA | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | false | 55889 | |
CR5S | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 31963 | ||
CRX-30iA NSF Food Safe | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | true | 60868 | |
CRX-30iA | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | false | 60868 | |
xArm 850 | UFactory | 5 | 0.02 | 850 | 9899 | ||
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | |||
CR10S | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 35900 | ||
E10F-L | Hans Robot | 8 | 0.03 | 1300 | |||
E12F | Hans Robot | 12 | 0.05 | 1800 | |||
UR20e | Universal | 20 | 0.01 | 1750 | 62990 | ||
CR7 | Dobot | 7 | 0.2 | 800 | 24800 | ||
xArm 6 | UFactory | 5 | 0.1 | 700 | 8899 | ||
FR10 | Fairino | 10 | 0.05 | 1400 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 10199 | |
FR5 | Fairino | 5 | 0.02 | 922 | SiTiiAs Worldwide Access Explosion Protection Certificate of Conformity | 6999 | |
xArm 7 | UFactory | 3.5 | 0.1 | 700 | 10499 | ||
CR20AP | Dobot | 20 | 0.2 | 1700 | 47208 | ||
CRX-20iA NSF Food Safe | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | true | 55889 | |
CR10 | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 31790 | ||
MOTOMAN-HC10SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1082 | |||
IRB-5500 | ABB | 13 | 0.15 | 2970 | IECEx, ATEX | 134667 | |
CR5AP | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 28020 | ||
IRB-5510 | ABB | 13 | 0.15 | 2560 | |||
MOTOMAN-HC20SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1425 | |||
CR3S | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26978 | ||
MOTOMAN-HC20DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1900 | |||
UR5e | Universal | 5 | 0.03 | 850 | 38363 | ||
CR16 | Dobot | 16 | 0.3 | 1000 | 35800 | ||
xArm 5 | UFactory | 3 | 0.1 | 700 | 5799 | ||
CRX-10iA/L NSF Food Safe | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | true | 50723 | |
UR10e | Universal | 10 | 0.05 | 1300 | 49596 | ||
CR12 | Dobot | 12 | 0.4 | 1200 | 34000 | ||
RO1 | Standard Bot | 18 | 0.025 | 1300 | 37000 |
Model | Brand | Payload (KG) | Precision (±MM) | Reach (MM) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CRX-10iA NSF Food Grade | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | 46026 |
H2515 | Doosan | 25 | 0.1 | 1500 | 55550 |
CR3 | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26544 |
CRX-10iA | Fanuc | 10 | 0.04 | 1249 | 46026 |
FR20 | Fairino | 20 | 0.01 | 1854 | 15499 |
MOTOMAN-HC10DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
UR30e | Universal | 30 | 0.01 | 1300 | 61415 |
CRX-10iA/L | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
CR10AP | Dobot | 10 | 0.2 | 1300 | 38352 |
MOTOMAN-HC10DTP Standard | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
UR3e | Universal | 3 | 0.03 | 500 | 33011 |
FR3 | Fairino | 3 | 0.02 | 622 | 6099 |
CR5 | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 22790 |
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
FR16 | Fairino | 16 | 0.03 | 1034 | 11699 |
MOTOMAN-HC10DTFP (food safe) | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
IRB-5350 | ABB | 7 | 0.15 | 1350 | 66180 |
xArm Lite 6 | UFactory | 0.6 | 0.5 | 440 | 3349 |
FR30 | Fairino | 30 | 0.01 | 1403 | 18199 |
E10F | Hans Robot | 10 | 0.03 | 1000 | |
UR16e | Universal | 16 | 0.05 | 900 | 57754 |
E15F | Hans Robot | 15 | 0.05 | 1300 | |
MOTOMAN-HC30DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 30 | 0.05 | 1600 | |
E05F | Hans Robot | 5 | 0.02 | 800 | |
MOTOMAN-HC10DTP hand-carry type | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1379 | |
CRX-20iA | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | 55889 |
CR5S | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 31963 |
CRX-30iA NSF Food Safe | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | 60868 |
CRX-30iA | Fanuc | 30 | 0.05 | 1756 | 60868 |
xArm 850 | UFactory | 5 | 0.02 | 850 | 9899 |
CRX-10iA/L Paint | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | |
CR10S | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 35900 |
E10F-L | Hans Robot | 8 | 0.03 | 1300 | |
E12F | Hans Robot | 12 | 0.05 | 1800 | |
UR20e | Universal | 20 | 0.01 | 1750 | 62990 |
CR7 | Dobot | 7 | 0.2 | 800 | 24800 |
xArm 6 | UFactory | 5 | 0.1 | 700 | 8899 |
FR10 | Fairino | 10 | 0.05 | 1400 | 10199 |
FR5 | Fairino | 5 | 0.02 | 922 | 6999 |
xArm 7 | UFactory | 3.5 | 0.1 | 700 | 10499 |
CR20AP | Dobot | 20 | 0.2 | 1700 | 47208 |
CRX-20iA NSF Food Safe | Fanuc | 20 | 0.04 | 1418 | 55889 |
CR10 | Dobot | 10 | 0.3 | 1300 | 31790 |
MOTOMAN-HC10SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 10 | 0.05 | 1082 | |
IRB-5500 | ABB | 13 | 0.15 | 2970 | 134667 |
CR5AP | Dobot | 5 | 0.2 | 900 | 28020 |
IRB-5510 | ABB | 13 | 0.15 | 2560 | |
MOTOMAN-HC20SDTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1425 | |
CR3S | Dobot | 3 | 0.2 | 620 | 26978 |
MOTOMAN-HC20DTP Dust & Drip Proof | Yaskawa | 20 | 0.05 | 1900 | |
UR5e | Universal | 5 | 0.03 | 850 | 38363 |
CR16 | Dobot | 16 | 0.3 | 1000 | 35800 |
xArm 5 | UFactory | 3 | 0.1 | 700 | 5799 |
CRX-10iA/L NSF Food Safe | Fanuc | 10 | 0.04 | 1418 | 50723 |
UR10e | Universal | 10 | 0.05 | 1300 | 49596 |
CR12 | Dobot | 12 | 0.4 | 1200 | 34000 |
RO1 | Standard Bot | 18 | 0.025 | 1300 | 37000 |
bottom of page
